Cayuga, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Cayuga, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Cayuga Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Cayuga 18 City Lts 1 $138,000 7
Cayuga A J Clements 1 $229,900 20
Cayuga Allen H Post 1 $548,500 99
Cayuga Angolyn Criazzo 1 $899,000 187
Cayuga Arlington Manor 1 $199,000 164
Cayuga Auburn Heights Map 1 $184,900 33
Cayuga Augusta H Bennett 1 $155,000 105
Cayuga Augustus Street Sec 116 1 $215,000 235
Cayuga Aurellus 1 $549,900 76
Cayuga Being Bounded Sub 2 $289,000 110
Cayuga Bell Sub 1 $310,000 27
Cayuga Belmont Add 1 $160,000 55
Cayuga Belmont Add To/city/aubur 1 $119,900 187
Cayuga Bonta Bridge Road 1 $249,900 14
Cayuga Book 02/maps/clapp Prop/r 1 $189,900 41
Cayuga Brookside Trace Sec 2 1 $559,900 8
Cayuga Brookside Trace Sub Sec I 1 $925,000 35
Cayuga Bryan & Jennifer Indelica 1 $269,900 4
Cayuga C 1 $349,900 49
Cayuga Capitol St Sec 116 2 $194,000 85
Cayuga Carmelite Fathers Inc 1 $369,900 20
Cayuga Cato 2 $548,900 116
Cayuga Cayuga County 1 $144,000 182
Cayuga Cayuga Estates 1 $79,900 72
Cayuga Cayuga St Sec 116 1 $174,900 111
Cayuga Charles P Fitch 1 $9,900 97
Cayuga Charles Standart 1 $199,900 83
Cayuga Charles W Mcclelland Esta 1 $599,900 63
Cayuga City Lots/william H Sewar 1 $209,900 20
Cayuga City O Auburn 1 $135,000 75
Cayuga City/auburn 12 $144,533 96
Cayuga City/auburn County/cayuga 1 $89,777 28
Cayuga Cottage Farm Prop 1 $599,000 91
Cayuga Country 1 $499,900 37
Cayuga David G Tehan 1 $269,000 17
Cayuga David Hemingway Hopkins 1 $825,000 1006
Cayuga Dickman-a 1 $424,900 14
Cayuga Division/property/marie S 1 $139,900 39
Cayuga Drummond Park 1 $329,000 52
Cayuga Edward Hoopes Estates 1 $274,900 28
Cayuga Edward N Kitchell 1 $115,900 168
Cayuga England Norris Map 1 $214,900 62
Cayuga Estate/mable L Wilson 1 $875,000 15
Cayuga Fair Haven Shores Dev 1 $599,900 110
Cayuga Forest Hill Sub Plot #1 1 $264,900 10
Cayuga Forest Hill Sub Plot 1 1 $294,900 6
Cayuga Forest Hill Sub Plot 2 1 $289,900 11
Cayuga Former Hubbard Prop 1 $99,900 16
Cayuga Frances A Adams 1 $275,000 139
Cayuga Francis J Tiner & June L 1 $229,900 61
Cayuga General Nelson 1 $249,000 113
Cayuga Gregory S Wooldridge 1 $77,000 111
Cayuga Harold L Hawley 1 $389,900 97
Cayuga Hidden Greens Road Sec 77 1 $22,000 124
Cayuga Hl Hoyt 1 $309,000 11
Cayuga Hollywood Manor 1 $179,000 24
Cayuga Hollywood Manor Heights 1 $289,900 33
Cayuga Indian Cove 1 $695,000 154
Cayuga James F & Marie A Flaniga 1 $299,999 93
Cayuga James S Voorhees & Elisab 1 $334,900 127
Cayuga Jason Tyminski Pcls A & B 1 $199,900 43
Cayuga John F Papalia 1 $289,900 416
Cayuga John M Easterly Estate 1 $299,000 4
Cayuga John M Potter 1 $399,999 18
Cayuga John Wawro 1 $99,999 56
Cayuga Joseph Drabicki 2 $219,900 24
Cayuga Joshua Burt 1 $204,900 91
Cayuga Kuncio 1 $249,900 67
Cayuga Lake View Seniors 1 $181,100 133
Cayuga Lakebreeze 1 $629,900 10
Cayuga Lakehurst 1 $439,900 59
Cayuga Lands/daniel R Cuddy 1 $124,900 55
Cayuga Made/jj Tehan Map 1 $179,000 68
Cayuga Map 71-1 1 $139,900 6
Cayuga Map K-23 1 $309,900 6
Cayuga Map/49 City Lts Surv 2 $239,000 132
Cayuga Map/hoopes Prop 1 $249,900 811
Cayuga Map/mdw Brook Heights Sur 1 $224,900 10
Cayuga Map/prop/doris G Stears S 1 $339,900 66
Cayuga Map/twenty-eight Ray L Pe 1 $164,500 89
Cayuga Maple Street Sec 116 1 $185,000 3
Cayuga Mariann D Gruber 1 $199,999 23
Cayuga Marilyn I Likeness 1 $329,900 18
Cayuga Mattie Street Sec 116 1 $178,000 122
Cayuga Mclaughlin 1 $1,495,000 31
Cayuga Melrose 1 $189,000 48
Cayuga Melrose Park 1 $199,900 383
Cayuga Mill Street Sec 81 1 $250,000 6
Cayuga Morris Street 1 $199,000 26
Cayuga Nelson Fitch 1 $399,900 328
Cayuga Nelson Fitch & Abijah Fit 1 $119,900 245
Cayuga Nelson Street 21416 1 $35,000 97
Cayuga Nunzio Rotondo & Laura Ro 1 $269,900 80
Cayuga Oakridge Heights 02 Map 1 $549,900 32
Cayuga Old Map/cayuga 1 $615,000 117
Cayuga On Made Est/florence M Ba 1 $264,900 50
Cayuga Or Pcl/land Situate/the T 1 $399,999 76
Cayuga Ora Dixon 1 $99,900 112
Cayuga Owasco Heights Made Graft 1 $199,000 144
Cayuga Owasco Heights Map 2 $241,950 11
Cayuga Owasco Road Sec 123 1 $664,900 36
Cayuga Parcell Woods Ph 03 2 $129,950 207
Cayuga Patrick Judge 2 $209,900 50
Cayuga Patten/central New York C 1 $599,000 115
Cayuga Patten/ctrl New York Corp 1 $699,000 61
Cayuga Property/george H Nye 1 $184,900 5
Cayuga Road Frontal Surv 1 $270,000 8
Cayuga Robert P Brill 1 $269,900 84
Cayuga Roger B Gunger & Joretta 1 $159,900 34
Cayuga Said Town 2 $304,900 66
Cayuga Sec 240 1 $365,000 20
Cayuga Section 12322 1 $264,900 54
Cayuga Sennett 2 $599,900 147
Cayuga Seymour Street Sec 115 1 $200,000 25
Cayuga Shadybrook Estates 2 $107,000 46
Cayuga Sylvester Mcintyre 1 $349,900 188
Cayuga The Town/moravia 1 $249,900 69
Cayuga Thomas Y How Jr 1 $219,900 24
Cayuga Thornton Gardens 1 $179,900 18
Cayuga Timothy L & Benita S Powe 1 $280,000 3
Cayuga Town Fleming 1 $599,900 117
Cayuga Town/ Niles Sub 1 $350,000 328
Cayuga Town/aurelius 3 $355,967 155
Cayuga Town/brutus 2 $189,950 28
Cayuga Town/cato 9 $294,933 41
Cayuga Town/fleming 7 $686,814 124
Cayuga Town/ira 2 $292,450 91
Cayuga Town/locke 2 $227,450 141
Cayuga Town/mentz 2 $127,400 18
Cayuga Town/montezuma 2 $279,500 62
Cayuga Town/moravia 6 $249,867 107
Cayuga Town/niles 4 $836,850 18
Cayuga Town/niles County/cayuga 1 $299,900 95
Cayuga Town/owasco 7 $391,071 40
Cayuga Town/scipio 4 $298,425 115
Cayuga Town/sempronius 2 $350,000 89
Cayuga Town/sennett 6 $325,450 55
Cayuga Town/sennett Prcl 71 1 $274,900 31
Cayuga Town/springport 3 $568,233 159
Cayuga Town/sterling 9 $184,900 111
Cayuga Town/throop 1 $699,900 3
Cayuga Town/victory 1 $424,900 47
Cayuga Town/voctory 1 $549,900 13
Cayuga Township/aurelius 1 $299,000 104
Cayuga Village Port Byron 1 $399,000 64
Cayuga Village/wecflsport 1 $475,000 166
Cayuga Village/weedsport 6 $244,817 82
Cayuga Vito Birardi 1 $137,400 397
Cayuga Vivian Stevens Sub 1 $199,000 54
Cayuga Weedsport Sennett Road 1 $219,900 21
Cayuga White Anchor Cove Ph 02 1 $749,000 227
Cayuga William Musco 1 $369,000 220
Cayuga William Thomas Greer Jr P 1 $149,900 78
Cayuga Woodland Beach 2 $599,000 103

Login to My Homefinder