Oneida, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Oneida, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Oneida Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Oneida 22 Lt Sub Ph I 1 $489,900 79
Oneida Ablett Manor 1 $130,000 101
Oneida Academy/southgate Condo 1 $244,900 57
Oneida Adgales Western 1 $349,900 79
Oneida Adgates Patent 1 $349,900 42
Oneida Agnes B Keating 1 $299,900 73
Oneida Albert D Herrick 1 $142,500 191
Oneida Applewood Community 1 $120,000 29
Oneida Augusta Greens 1 $439,900 108
Oneida Banyers Patent 1 $289,900 64
Oneida Bayards Patent 1 $64,900 44
Oneida Bayleys Brook Sub 1 $60,000 57
Oneida Beaver Creek Estates 11 $85,918 328
Oneida Bel-air Estates Sub 1 $359,900 10
Oneida Belmont Add 1 $220,000 62
Oneida Benton Hills 1 $359,900 49
Oneida Blaikie Heights 1 $369,000 10
Oneida Bloomfield Park Add 1 $139,000 49
Oneida Brambles 5 $647,000 24
Oneida Brinckerhoff Farm 1 $249,000 49
Oneida Bronx Park 1 $169,000 14
Oneida Brookside Park 1 $194,900 1205
Oneida Brookside Village Sub A-1 1 $389,900 45
Oneida Brothertown 3 $335,967 73
Oneida Burt Olney 2 $184,900 29
Oneida C Keith Alcott & Elizabet 1 $174,900 138
Oneida Campbell Heights 1 $309,500 38
Oneida Campbell Park 1 $89,000 71
Oneida Cedarpoint Sub 1 $715,000 21
Oneida Chapel View 1 $1,195,000 9
Oneida Charles & Joseph Faass 1 $169,000 36
Oneida Chestnut Hills Condo 1 $285,000 45
Oneida Childrens Home/utica 1 $199,000 160
Oneida City View Park 1 $75,000 304
Oneida City/rome 3 $154,167 27
Oneida City/utica 2 $229,450 25
Oneida City/utica Map 13 1 $209,900 57
Oneida Clark Farm 1 $174,000 31
Oneida Clinton Road Dev Corpo 1 $399,900 44
Oneida Colonial Park 1 $134,900 42
Oneida Colonial Square Sub 1 $29,250 309
Oneida Cosbys Manor 5 $372,740 83
Oneida Country Club Estates 1 $449,900 9
Oneida Coventry Homes Sub 1 $725,000 9
Oneida Coxes Patent 1 $279,900 57
Oneida Coxes Patent 3rd Div 1 $249,900 90
Oneida Curran Sec A, B 2 $345,450 50
Oneida Deans Patent 1 $199,900 107
Oneida Delaware Park 3 $189,267 76
Oneida Delta Heights 1 $249,900 8
Oneida Delta Lake Estates 1 $499,900 6
Oneida Delta Terrace Dev Sec 5 1 $385,000 51
Oneida Development/yoxall Sec 2 1 $359,900 74
Oneida Dishler Sub 1 $110,000 272
Oneida Dunham Manor Sec C 1 $259,900 51
Oneida Dunham Manor Sec E 1 $349,900 70
Oneida Durr Add 1 $199,900 79
Oneida Eagle Housing Corp 1 $270,000 20
Oneida Eastside Park Improv Co 1 $239,900 40
Oneida Elmcrest 1 $259,900 2
Oneida Elmcrest Sec B 1 $399,000 38
Oneida Empey Brook Sub 1 $215,000 76
Oneida Estate/adolph A Kantor 1 $549,900 57
Oneida Et Batsford 1 $109,900 34
Oneida Fish Crk Reservation 2 $1,179,500 189
Oneida Florence 1 $79,900 33
Oneida Fondas Patent 5 $159,440 210
Oneida Francis E Nold 1 $319,000 127
Oneida Franklin & Robinsons 2 $445,000 857
Oneida Franklyn Park 1 $199,900 34
Oneida Fronting William Street 1 $69,000 87
Oneida George R Taylor 1 $224,900 44
Oneida George W Adams 1 $199,900 73
Oneida Glen Acres Sec A 1 $379,900 51
Oneida Glen Dale Manor 1 $209,000 12
Oneida Grand View Heights 1 $120,000 111
Oneida Griffiss Parkway 1 $590,000 906
Oneida Grouse Farm 1 $284,900 21
Oneida H John Croasmun 1 $235,000 22
Oneida Hamilton Farm 1 $99,900 72
Oneida Hamlet/clark Mills 1 $129,900 129
Oneida Haradale 1 $249,900 48
Oneida Harold R Tyler 1 $595,000 29
Oneida Harry L Wilson & Susan L 1 $267,000 3
Oneida Harter 1 $249,900 42
Oneida Harts Hill Crescent 1 $499,900 66
Oneida Harts Hill Heights 1 $429,900 28
Oneida Healy Add 1 $134,900 38
Oneida Healy Add 3 1 $239,900 37
Oneida Heaven's Ridge Subdivisio 1 $219,900 406
Oneida Herkimer Heights 3 $198,267 23
Oneida Herthum Heights 3 $337,633 19
Oneida Higby Hills Dev 1 $550,000 5
Oneida Highland Park 2nd Reallot 1 $149,900 55
Oneida Hillside Heights 1 $35,000 301
Oneida Holland Patent 3 $286,967 75
Oneida Hollingworth Farm 1 $239,900 23
Oneida Holman Living Trust 1 $389,900 11
Oneida Hugh R Jones Co Inc-rdg 1 $449,000 21
Oneida Hugh R Jones Co Inc-ridge 1 $359,900 62
Oneida J Baxter 1 $239,000 59
Oneida J Stevens Add 1 $179,000 55
Oneida James R Pyne 1 $1,575,000 16
Oneida John Bleeker Project 1 $675,000 209
Oneida John C Lynch Sub Sec 4 1 $189,900 21
Oneida John F Kelly 1 $215,000 56
Oneida John G Jervis 1 $119,900 42
Oneida Joseph J Buanl & Helen A 1 $389,900 50
Oneida Joshua F Turner 1 $239,900 31
Oneida Karlen Terrace 1 $379,000 8
Oneida Katherine Busyczak 1 $150,000 64
Oneida Keyes Manor 1 $229,900 51
Oneida Kinsley 1 $315,000 22
Oneida Langfords Add 1 $215,000 37
Oneida Lansing Park Sub 1 $249,900 115
Oneida Lansing Place 1 $299,000 76
Oneida Lost Rdg Sub 1 $39,900 55
Oneida Manor 1 $214,900 78
Oneida Maple Gardens 1 $199,000 79
Oneida Maria Miller 1 $215,000 63
Oneida Marlow Manor 1 $299,000 45
Oneida Matchins Patent 1 $474,900 71
Oneida Mcclanathans Camp Ground 2 $324,900 79
Oneida Mcconnellsville 1 $224,900 21
Oneida Middle Grove Sub 1 $649,900 12
Oneida Miller Swanton 1 $689,000 306
Oneida Monticello Park 1 $239,900 56
Oneida New Petersburg 1 $289,000 5
Oneida New Retersburgh 1 $224,900 2
Oneida New York Mills Gardens 1 $229,900 1
Oneida Newport Flats Bldg Sub 2 $284,950 2
Oneida Nob Hill 1 $299,900 0
Oneida North George Street 1 $179,900 8
Oneida North George Street Terra 1 $289,900 21
Oneida Northview Dev 1 $209,500 183
Oneida Ny Mills Gardens 1 $249,900 14
Oneida Oakland Beach 3 $494,633 45
Oneida Oneida Castle 1 $360,000 76
Oneida Oneida Lake 3 $289,300 87
Oneida Oneidadale 1 $224,900 7
Oneida Orville Heights Ext 1 $355,000 296
Oneida Osborn 2 $499,500 78
Oneida P Desobrys 1 $169,900 3
Oneida Palisade Park 1 $427,700 15
Oneida Paris Heights 2 $515,000 38
Oneida Parry Manor Sec B 1 $242,000 45
Oneida Peerless Park 1 $198,000 114
Oneida Perkins Farm 1 $189,900 29
Oneida Phillip E Tracy 1 $178,900 86
Oneida Proctor Baldauf 1 $330,000 82
Oneida Remsenburgh Patent 1 $899,900 72
Oneida Ridgewood 1 $459,900 94
Oneida Ridgewood Heights Sec 5 1 $349,900 15
Oneida Ridgewood Heights Sub Sec 3 $271,567 46
Oneida Rome Savings Bank 1 $190,000 251
Oneida Roy Leuenberger 1 $119,900 28
Oneida Royal Meadows 1 $129,000 7
Oneida Sadaquada Patent 1 $369,900 32
Oneida Schallenberg 1 $639,900 83
Oneida Scribas 7th Township 1 $167,500 10
Oneida Scribas 8th Township 1 $339,900 44
Oneida Scribas Patent 9 $295,411 157
Oneida Scribas Patent 8th Townsh 1 $89,900 360
Oneida Scribas Patent 9th Townsh 1 $575,000 21
Oneida Scribas Patent Township 8 1 $232,000 76
Oneida Seneca Woods 1 $635,000 7
Oneida Seribas Patent 1 $625,000 16
Oneida Servis Patent 6 $348,250 169
Oneida Snowbird Lake 2 $320,000 63
Oneida Sola 1 $39,500 48
Oneida Solomon G Wells 1 $239,000 45
Oneida South Utica Hsng Corp 1 $289,900 101
Oneida South Woods Ph 2 1 $749,900 8
Oneida South Woods Realty Sub 1 $829,900 69
Oneida Spadafora Lts 1 $110,000 272
Oneida Steuben Patent 1 $389,900 56
Oneida Subdivision 1 1 $174,500 22
Oneida Suburban Park Sub Sec Ii 1 $366,500 29
Oneida Sumners Patent 1 $199,900 29
Oneida Sunset Manor 1 $138,500 1
Oneida Sunset Manor Sec B 2 $186,950 38
Oneida Sunset Park 1 $159,000 158
Oneida Taberg 1 $225,000 55
Oneida Terra Bella 1 $38,000 91
Oneida Terra Bella-lot Layout 1 $969,000 91
Oneida Tindall Manor 1 $204,900 55
Oneida Toggletown Road Dev 1 $829,900 62
Oneida Town/camden 1 $395,500 90
Oneida Town/deerfield 1 $164,000 57
Oneida Town/lee 1 $369,900 15
Oneida Town/marshall 1 $60,000 91
Oneida Town/new Hartford 2 $244,900 50
Oneida Town/rome 1 $99,900 7
Oneida Town/sangerfield 1 $289,900 38
Oneida Town/westmoreland 1 $289,900 13
Oneida Township 9/scribas Patent 1 $250,000 105
Oneida Township/scribas Patent 2 $377,500 45
Oneida Toxall Sec 3 1 $260,000 29
Oneida Trails Crossing 1 $1 3
Oneida Turnbull Heights Plot 1 1 $249,000 42
Oneida Utica 1 $284,900 65
Oneida Utica Gardens 1 $229,000 38
Oneida Utica Hlnds 2 $183,900 56
Oneida Utica Terrace 1 $305,000 45
Oneida V Lansing Pfluke Suppleme 1 $244,900 57
Oneida Valleysview Terrace Dev 1 $339,900 36
Oneida Village/oneida Castleton 1 $234,900 32
Oneida Village/rome 1 $169,900 120
Oneida Village/whitesboro 1 $210,000 103
Oneida Vlg/boonville 1 $239,999 48
Oneida Wayne E Towne & Marie H T 1 $449,900 57
Oneida West Dominick Street Heig 1 $129,900 62
Oneida West/wood Crk 1 $139,000 101
Oneida Whitetail Mdws 1 $55,000 329
Oneida Whitetail Meadows 1 $69,900 76
Oneida Winston Heights 1 $299,000 70
Oneida Woodfield Estates 1 $299,000 525
Oneida Woodhull 5 $399,780 103
Oneida Woodland Heights 2 $194,450 26
Oneida Woods/alder Creek 1 $49,900 286
Oneida York Heights 2 $138,400 62
Oneida York Lands Township 1 1 $179,900 0
Oneida Yorklands Subdivision 1 $255,000 87
Oneida Yorkville Add 1 $218,900 50
Oneida Yoxall Tr Sec 1 1 $339,900 125

Login to My Homefinder

Pixel