Oneida, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Oneida, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Oneida Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Oneida 22 Lt Sub Ph I 1 $489,900 34
Oneida Ablett Manor 1 $155,000 64
Oneida Academy/southgate Condo 2 $279,950 140
Oneida Adgales Western 1 $349,900 34
Oneida Adgates Western Patent 1 $2,100,000 313
Oneida Agnes B Keating 1 $309,900 28
Oneida Albert D Herrick 1 $149,900 146
Oneida Ashwood Co 3rd Allotment 1 $219,500 11
Oneida Banyers Patent 1 $309,900 19
Oneida Bayleys Brook Sub 1 $60,000 12
Oneida Beaver Creek Estates 11 $85,918 283
Oneida Belmont Add 1 $210,000 17
Oneida Benton Hills 1 $379,900 4
Oneida Bleeker Street 1 $65,000 452
Oneida Bloomfield Park 3rd Reall 1 $85,000 75
Oneida Bloomfield Park Add 1 $139,000 4
Oneida Brambles 1 $615,000 181
Oneida Brian Vanderhoof & Donald 1 $249,900 31
Oneida Brinckerhoff Farm 1 $249,000 4
Oneida Bronx Park 1 $174,900 135
Oneida Brookside Park 1 $194,900 1160
Oneida Brookside Village Sub A-1 1 $389,900 0
Oneida Brothertown 3 $325,500 60
Oneida Buena Vista 1 $214,900 167
Oneida Burt Olney 1 $249,900 12
Oneida C Keith Alcott & Elizabet 1 $174,900 93
Oneida Campbell Park 1 $89,000 26
Oneida Campbell Park Add 1 $225,000 56
Oneida Castle Estates Sec 4 1 $389,900 12
Oneida Cedarpoint Sub 1 $559,900 40
Oneida Champlin Park 1 $249,900 32
Oneida Chestbut Hills 1 $385,000 18
Oneida Childrens Home/utica 1 $199,000 115
Oneida City View Park 2 $132,450 146
Oneida City/rome 1 $289,900 19
Oneida City/utica Map 13 1 $230,000 12
Oneida Clinton Road Dev Corpo 1 $450,000 283
Oneida Colonial Square Sub 1 $29,250 264
Oneida Cosbys Manor 5 $166,960 51
Oneida Cottage St 1 $59,000 166
Oneida Country 1 $399,900 47
Oneida Country Club Estates 1 $329,900 70
Oneida Coxes Patent 1 $289,900 12
Oneida Coxes Patent 3rd Div 1 $249,900 45
Oneida Coxes Patent 4th Div 2 $24,900 54
Oneida Curran Sec A, B 1 $259,900 35
Oneida Deans Patent 1 $229,900 62
Oneida Delaware Park 2 $195,450 61
Oneida Delta Terrace Dev Sec 5 2 $342,450 19
Oneida Development/yoxall Sec 2 1 $359,900 29
Oneida Devereux Estates 1 $465,000 223
Oneida Dishler Sub 1 $110,000 227
Oneida Dunham Manor Sec C 1 $259,900 6
Oneida Dunham Manor Sec E 1 $349,900 25
Oneida Durr Add 1 $199,900 34
Oneida East Utica 1 $119,000 75
Oneida Elmcrest Sub 1 $269,900 46
Oneida Empey Brook Sub 2 $135,000 126
Oneida Estate/adolph A Kantor 1 $549,900 12
Oneida Fairfax Add 1 $3,900 405
Oneida Fireside Village Sec 2 1 $235,900 80
Oneida First Pagan Purchase 1 $269,000 60
Oneida Fish Crk Reservation 2 $1,179,500 144
Oneida Fondas 1 $90,000 327
Oneida Fondas Patent 3 $80,767 299
Oneida Francis E Nold 1 $319,000 82
Oneida Franklin & Robinsons 2 $445,000 812
Oneida Freemasons Patent 1 $399,900 20
Oneida Fronting William Street 1 $75,000 42
Oneida Genesee Manors 1 $249,900 48
Oneida George W Adams 1 $199,900 28
Oneida Glen Acres Sec A 1 $379,900 6
Oneida Golf Park 2 $279,900 67
Oneida Grand View Heights 1 $120,000 66
Oneida Green Meadows Sub 1 $199,900 66
Oneida Griffiss Parkway 1 $590,000 861
Oneida Hamilton Farm 1 $99,900 27
Oneida Hamlet/clark Mills 1 $129,900 84
Oneida Haradale 1 $249,900 3
Oneida Harter 1 $249,000 87
Oneida Harts Hill Crescent 1 $499,900 21
Oneida Harts Hill Heights 1 $399,900 60
Oneida Heaven's Ridge Subdivisio 1 $219,900 361
Oneida Henry Hilton 1 $187,500 118
Oneida Herkimer Heights 1 $185,000 14
Oneida Heron Lndg/power Dam 1 $119,900 173
Oneida Herthum Hills Sub 1 $509,900 84
Oneida Higby Hills 1 $160,000 55
Oneida Higby Hills Dev 1 $550,000 213
Oneida Highland Park 2nd Reallot 1 $149,900 10
Oneida Hillside Heights 1 $35,000 256
Oneida Holland Patent 3 $288,267 30
Oneida Hollingworth Farm 1 $249,900 154
Oneida Hoover Prop 1 $250,000 44
Oneida Hugh R Jones Co Inc-ridge 1 $359,900 17
Oneida J Baxter 1 $239,000 14
Oneida J Stevens Add 1 $179,000 10
Oneida Jim Stevens Add 2 $129,950 105
Oneida John Bleeker Project 1 $675,000 164
Oneida John F Kelly 1 $215,000 11
Oneida John Hoefler 1 $199,000 146
Oneida Joseph J Buanl & Helen A 1 $419,900 5
Oneida Katherine Busyczak 1 $159,900 19
Oneida Keyes Manor 1 $229,900 6
Oneida Koury 1 $695,000 166
Oneida Lansing Park Sub 1 $249,900 70
Oneida Lansing Place 1 $299,000 31
Oneida Lost Rdg Sub 1 $39,900 10
Oneida Lush & Stringers Patent 1 $299,900 231
Oneida Manor 1 $229,900 33
Oneida Maple Gardens 1 $199,000 34
Oneida Maria Miller 1 $215,000 18
Oneida Marlow Manor 1 $299,000 0
Oneida Martin Sanders 1 $349,000 173
Oneida Matchins Patent 1 $479,900 26
Oneida Mcclanathans Camp Ground 4 $844,450 192
Oneida Miller Swanton 1 $690,000 261
Oneida Monticello Park 1 $239,900 11
Oneida Mountain Manor 1 $5,995,000 319
Oneida Nichols Kaut Farm 1 $950,000 65
Oneida Nob Hill Div 1 $35,000 229
Oneida North George Street Terra 1 $254,900 77
Oneida North Woods 1 $575,000 82
Oneida Northview Dev 2 $203,750 108
Oneida Oakland Beach 2 $299,450 27
Oneida Oneida Castle 1 $360,000 31
Oneida Oneida Lake 4 $248,225 36
Oneida Oneida Reservation 1 $199,000 56
Oneida Orchard Heights Sec 3 1 $299,900 45
Oneida Orchards/vernon 1 $559,900 169
Oneida Orville Heights 1 $249,999 10
Oneida Orville Heights Ext 1 $355,000 251
Oneida Osborn 2 $499,500 33
Oneida Paris Heights 1 $364,999 30
Oneida Parkview Estates 1 $129,900 5
Oneida Parry Manor Sec B 1 $242,000 0
Oneida Peerless Park 1 $198,000 69
Oneida Perkins Farms 1 $235,000 11
Oneida Phillip E Tracy 1 $178,900 41
Oneida Proctor Baldauf 1 $330,000 37
Oneida Prospect Park 1 $249,900 42
Oneida Rapides/east Branch 2 $249,900 62
Oneida Remsenburgh Patent 1 $899,900 27
Oneida Ridgedale Heights 2 $364,900 60
Oneida Ridgewood 1 $459,900 49
Oneida Ridgewood Heights Sec 5 1 $379,900 39
Oneida Ridgewood Heights Sub Sec 1 $224,900 25
Oneida Riverdale Rome Inc 1 $149,900 34
Oneida Robert J Griffiths Sub 1 1 $249,900 45
Oneida Rome Savings Bank 1 $190,000 206
Oneida Schallenberg 1 $639,900 38
Oneida Scibas Patent Township 9 1 $169,900 63
Oneida Scribas Patent 7 $296,243 145
Oneida Scribas Patent 7th Townsh 1 $69,900 728
Oneida Scribas Patent 8th Townsh 1 $89,900 315
Oneida Scribas Patent 9th Townsh 1 $299,900 68
Oneida Scribas Patent Township 8 1 $240,000 31
Oneida Servis Patent 4 $318,450 199
Oneida Sherrill Lane First Add 1 $179,500 47
Oneida Snowbird Lake 1 $275,000 56
Oneida Sola 1 $39,500 3
Oneida South Genesse Lawn 2nd Ad 1 $274,900 73
Oneida South Utica Hsng Corp 1 $289,900 56
Oneida South Woods 1 $522,800 87
Oneida South Woods Realty Sub 2 $572,950 49
Oneida South Woods Realty Sub Ph 1 $429,900 349
Oneida Spadafora Lts 1 $110,000 227
Oneida Steuben Patent 1 $439,900 11
Oneida Stocking Farm 1 $79,000 175
Oneida Sumners Patent 1 $249,900 39
Oneida Sunset Park 1 $159,000 113
Oneida Sunset Terrace 1 $259,900 62
Oneida Symonds Sub 1 $64,900 323
Oneida Taberg 1 $225,000 10
Oneida Terra Bella 1 $38,000 46
Oneida Terra Bella-lot Layout 1 $969,000 46
Oneida Thomas A & John H Smith 1 $114,900 49
Oneida Thomas Clyne 1 $129,900 17
Oneida Tindall Manor 1 $219,000 10
Oneida Toggletown Road Dev 1 $829,900 17
Oneida Town/camden 1 $395,500 45
Oneida Town/deerfield 1 $164,000 12
Oneida Town/marshall 1 $60,000 46
Oneida Town/new Hartford 1 $299,900 23
Oneida Town/sangerfield 1 $234,900 45
Oneida Township 9/scribas Patent 1 $250,000 60
Oneida Township/scribas Patent 1 $295,000 9
Oneida Utica 1 $284,900 20
Oneida Utica Hlnds 1 $187,900 57
Oneida Utica Terrace 2 $237,450 53
Oneida V Lansing Pfluke Suppleme 1 $244,900 12
Oneida Village/rome 1 $179,900 75
Oneida Village/whitesboro 1 $210,000 58
Oneida Vlg/boonville 1 $249,999 3
Oneida Von Weaver 1 $195,000 93
Oneida Wayne E Towne & Marie H T 1 $449,900 12
Oneida Web Sub 1 $345,000 49
Oneida West Dominick Street Heig 1 $134,900 17
Oneida West Liberty Street 1 $184,900 46
Oneida West/wood Crk 1 $139,000 56
Oneida Whitetail Mdws 1 $55,000 284
Oneida Whitetail Meadows 1 $69,900 31
Oneida Williams & Banas 1 $219,000 66
Oneida Winston Heights 1 $299,000 25
Oneida Woodfield Estates 1 $299,000 480
Oneida Woodhull 6 $404,983 124
Oneida Woods/alder Creek 1 $49,900 241
Oneida Woods/alder Crk Ph Ii 1 $469,900 24
Oneida York Heights 1 $101,900 48
Oneida Yorklands Subdivision 1 $255,000 42
Oneida Yorkville Add 1 $218,900 5
Oneida Yoxall Tr Sec 1 1 $359,900 80

Login to My Homefinder

Pixel