Saratoga, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Saratoga, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Saratoga Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Saratoga 303 Eastline Estates 13 $726,515 210
Saratoga Addison Estates 2 $762,700 15
Saratoga Aspenwood 1 $349,900 33
Saratoga Avalon Ridge 2 $909,500 165
Saratoga Avendale 1 $709,000 32
Saratoga Beaver Pond Village 1 $924,000 5
Saratoga Birch Run 1 $750,000 17
Saratoga Black Bear Path 7 $440,386 192
Saratoga Brookwood Estates 5 $960,720 104
Saratoga Burnham Hollow 4 $712,705 61
Saratoga Chapel Hill 1 $569,000 4
Saratoga Clifton Gardens 1 $415,000 33
Saratoga Clifton Knolls 2 $447,450 37
Saratoga Country Knolls 4 $474,700 24
Saratoga Country Knolls South 1 $349,000 39
Saratoga Country Knolls West 2 $492,450 29
Saratoga Creekside Park 7 $721,129 24
Saratoga Crescent Estates South 1 $580,000 53
Saratoga Deer Run 1 $299,000 52
Saratoga Downtown Saratoga Springs 2 $1,127,500 68
Saratoga Dunning Place 13 $596,091 208
Saratoga Dutch Meadows 1 $524,900 39
Saratoga Edgewood Estates 5 $912,637 396
Saratoga Estate At Halfmoon 1 $675,000 33
Saratoga Estates At Northern Pines 1 $749,000 4
Saratoga Excelsior Park 1 $724,900 46
Saratoga Fairway Meadows 1 $459,000 25
Saratoga Fairway Woods 1 $990,000 6
Saratoga Fairways 1 $748,800 27
Saratoga Fairways Of Halfmoon 1 $562,000 32
Saratoga Fish House 1 $365,000 87
Saratoga Floral Estates 1 $1,125,000 17
Saratoga Forest Grove 32 $694,838 166
Saratoga Geyser Crest 3 $355,967 15
Saratoga Glen Meadows 1 $575,000 0
Saratoga Goose Hollow Ridge 2 $868,018 405
Saratoga Grande Highlands 8 $1,206,692 95
Saratoga Great Sacandaga Lake 1 $750,000 31
Saratoga Homestead Landing 10 $1,011,639 118
Saratoga Hunter Court 11 $607,218 134
Saratoga Interlaken 1 $779,000 53
Saratoga Iron Springs 3 $752,633 77
Saratoga Ironwood Stables 1 $2,079,000 45
Saratoga Kaydeross Estates 1 $529,900 0
Saratoga Kelley Farms 5 $793,994 188
Saratoga Kingsbrook 1 $745,000 31
Saratoga Knox Woods 1 $300,000 270
Saratoga Legacy Woods 6 $769,808 16
Saratoga Luther Forest 6 $304,783 28
Saratoga Maltaville 1 $399,777 20
Saratoga Meadowbrook 2 $1,536,450 864
Saratoga Meadowbrook Estates 1 $2,699,000 32
Saratoga Milton Oaks 1 $449,900 27
Saratoga Neilson Landing 1 $349,900 77
Saratoga Oak Ridge 14 $2,037,499 220
Saratoga Old Mill Court 1 $650,000 31
Saratoga Olde Dater Farm 1 $749,900 34
Saratoga Orchard Pointe 1 $549,900 13
Saratoga Prospect Meadows 1 $669,000 82
Saratoga Regatta View 1 $1,249,900 69
Saratoga Residences At The Adelphi 5 $1,104,800 149
Saratoga Riverbend 1 $549,000 46
Saratoga Rivercrest Estates 1 $374,900 3
Saratoga Riverview Landing 3 $474,567 255
Saratoga Robinwood Estates 1 $565,000 33
Saratoga Rolling Hills 2 $709,450 43
Saratoga Rolling Meadows 1 $169,900 68
Saratoga Rowlands Hollow 1 $815,000 40
Saratoga Saddlebrook 9 $857,767 156
Saratoga Sand Hill 12 $339,973 90
Saratoga Saratoga Estates 1 $359,000 17
Saratoga Saratoga Pointe 18 $596,342 101
Saratoga Schuyler Hills 3 $774,667 1300
Saratoga Seelye Estates 1 $699,000 65
Saratoga Settlers Hill 1 $575,000 82
Saratoga Sheldon Hills 2 $565,450 120
Saratoga South Corinth 1 $195,000 25
Saratoga Spier Pines 1 $399,900 21
Saratoga Stonebridge 3 $501,567 128
Saratoga Stoney Creek 3 $323,300 28
Saratoga Summer Hill 1 $539,000 5
Saratoga The Bentley 1 $335,000 200
Saratoga The Meadows 1 $515,000 48
Saratoga The Meadows At Eastpointe 9 $792,062 102
Saratoga The Preserve 1 $775,000 42
Saratoga The Preserve At Northridge 2 $889,000 2
Saratoga The Springs 1 $370,000 18
Saratoga The West 1 $710,000 39
Saratoga Thompson Farms 10 $573,115 311
Saratoga Timber Creek Preserve 13 $716,900 54
Saratoga Timberwick Ii 1 $699,900 42
Saratoga Travers Meadows 1 $599,000 40
Saratoga Victorias Landing 1 $527,900 46
Saratoga Waters Edge 2 $1,087,000 34
Saratoga Winding Brook Estates 12 $521,769 185
Saratoga Woodfield Estates 1 $594,000 20
Saratoga Woodland Hills 1 $405,000 54
Saratoga Woodlands 3 $1,058,267 12
Saratoga Wyatts 15 $762,219 181

Login to My Homefinder

Pixel